卫灿公卫研习社

标题: 2018年广东医科公卫录取名单 [打印本页]

作者: 揽辔澄清    时间: 2020-6-19 16:53
标题: 2018年广东医科公卫录取名单
考生编号拟录专业代码拟录专业名称拟录专业方向名称拟录取学位类型专项计划拟录取类型
初试成绩
复试成绩
总成绩
政治英语一业务课一业务课二总分笔试面试临床技能考核总分
105718213301694105300公共卫生专业型非定向74 56 200 330 50 38 88 77
105718213301677105300公共卫生专业型非定向70 66 225 361 43 37 80 76
105718213301681105300公共卫生专业型非定向71 59 205 335 47 37 84 76
105588510115303105300公共卫生专业型非定向68 56 203 327 47 36 83 74
105718213001555105300公共卫生专业型非定向62 62 206 330 44 37 81 73
104878000110835105300公共卫生专业型非定向67 68 190 325 43 38 81 73
106318080563485105300公共卫生专业型非定向69 60 191 320 43 37 80 72
121218000003464105300公共卫生专业型非定向68 57 188 313 43 37 80 71
106108100400130105300公共卫生专业型非定向62 59 203 324 40 37 77 71
105588510115407105300公共卫生专业型非定向65 59 191 315 42 37 79 71
105718213001564105300公共卫生专业型非定向59 49 196 304 44 36 80 71
105598210008703105300公共卫生专业型非定向55 60 203 318 42 25 76 70
105718213301667105300公共卫生专业型非定向64 56 206 326 35 37 72 69
105588510115377105300公共卫生专业型非定向70 56 199 325 34 36 70 67
104878000140483105300公共卫生专业型非定向59 64 180 303 38 35 73 67






欢迎光临 卫灿公卫研习社 (http://gwmph.com/) Powered by Discuz! X3.4